Загальна інформація
Рейтингові результати державної підсумкової атестації
за 2018/2019 н. р.
11 клас
№ з/п | Назва предмету | Кількість випускників | Високий ДПА | річна | Достатній ДПА | річна | Середній ДПА | річна | Почтк. ДПА | річна | Якість ДПА 2019 | Якість річна |
1. | Українська мова | 26 | 1 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 1 | 23 % | 62 % |
2. | Історія України | 18 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 39 % | 44 % |
3. | Математика | 8 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 50 % | 28 % |
4. | Біологія | 9 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | 11 % | 56 % |
5. | Англійська мова | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 % | 100 % |
9 клас
№ з/п | Назва предмету | Кількість ви | Високий ДПА | Достатній ДПА | Середній ДПА | Почтк. ДПА | Якість ДПА |
1. | Українська мова | 31 | 14 | 12 | 5 | - | 84 % |
2. | Українська література (9-Б клас) | 18 | 9 | 6 | 3 | - | 83 % |
3. | Історія України (9-А клас) | 13 | 5 | 6 | 2 | - | 85 % |
4. | Математика | 31 | 7 | 13 | 10 | 1 | 65 % |
4 клас
№ з/п | Назва предмету | Кількість ви | Високий ДПА | Достатній ДПА | Середній ДПА | Почтк. ДПА | Якість ДПА |
1. | Українська мова та літературне читання | 47 | 15 | 22 | 8 | 2 | 79 % |
2. | Математика | 47 | 15 | 20 | 11 | 1 | 74 % |