Блог 33
Фінансова звітність за червень 2020 р.
15.07.2020
Фінансова звітність за травень 2020 р.
24.06.2020
Фінансова звітність за квітень 2020 р.
24.06.2020
Панчук Ольга Іванівна
останнє відвідування 29.08.2024 14:29Фотографії
184Фотоальбоми
10Стіна
41Касові видатки за грудень 2019 р. по опорному закладу Кулевчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів
КЕКВ | Видатки за грудень |
2111 | 1 128 998,46 |
2120 | 246 745,91 |
2210 | 74 428,90 |
2220 | 0,00 |
2230 | 26 268,22 |
2240 | 104 637,08 |
2250 | 0,00 |
2271 | 264 978,48 |
2272 | 5 000,00 |
2273 | 17 345,89 |
2275 | 0,00 |
2730 | 0,00 |
3110 | 97 700,00 |
Разом | 1 966 102,94 |
11 лют. 2020, 06:48
Касові видатки за листопад 2019 р. по опорному закладу Кулевчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів
КЕКВ | Видатки за листопад |
2111 | 696 768,02 |
2120 | 157 347,71 |
2210 | 43 608,00 |
2220 | 0 |
2230 | 18 763,87 |
2240 | 128 680,00 |
2250 | 2 924,00 |
2271 | 0,00 |
2272 | 0,00 |
2273 | 10 726,74 |
2275 | 0,00 |
2730 | 0,00 |
3110 | 111 309,00 |
Разом | 1 170 127,34 |
11 лют. 2020, 06:47
Касові видатки за жовтень 2019 р. по опорному закладу Кулевчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів
КЕКВ | Видатки за жовтень |
2111 | 1042695 |
2120 | 245130,4 |
2210 | 23873,2 |
2240 | 4586,96 |
2273 | 9179,59 |
Всього | 1325466 |
11 лют. 2020, 06:44
Касові видатки за вересень 2019 р. по опорному закладу Кулевчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вересень 2019 р. | |
КЕКВ | Витрати |
2210 | 9547,50 |
2220 | 0,00 |
2230 | 19423,12 |
2240 | 9099,79 |
2250 | 0,00 |
2271 | 0,00 |
2272 | 0,00 |
2273 | 4195,02 |
2275 | 0,00 |
3110 | 0,00 |
Всього | 42265,43 |
09 жовт. 2019, 02:21
Касові видатки за серпень 2019 р. по опорному закладу Кулевчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Серпень 2019 р. | |
КЕКВ | Витрати |
2210 | 6874,00 |
2220 | 2400,00 |
2230 | 0,00 |
2240 | 16677,34 |
2250 | 0,00 |
2271 | 0,00 |
2272 | 3100,00 |
2273 | 1246,66 |
2275 | 127465,00 |
3110 | 137690,00 |
Всього | 295453,00 |
09 жовт. 2019, 02:17
Липень 2019 р. | |
Зведена | |
КЕКВ | Витрати |
2210 | 346839,27 |
2220 | 0,00 |
2230 | 0,00 |
2240 | 150430,00 |
2250 | 0,00 |
2272 | 0,00 |
2273 | 1704,04 |
2275 | 0,00 |
3110 | 174000,00 |
Всього | 672973,31 |
09 жовт. 2019, 02:09
Червень 2019 р. | |
Зведена | |
КЕКВ | Витрати |
2210 | 196,56 |
2220 | 0,00 |
2230 | 16951,67 |
2240 | 3042,00 |
2250 | 0,00 |
2272 | 0,00 |
2273 | 7954,93 |
2275 | 0,00 |
3110 | 0,00 |
Всього | 28145,16 |
08 жовт. 2019, 10:54
Квітень 2019 р. | ||||||||||||||
Районий бюджет | Дотація | Субвєнція | Інклюзія | Програма "Освіта Саратщини" | ||||||||||
КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок |
2111 | 165554,06 | 4006,97 | 2111 | 19683,30 | 77731,49 | 2111 | 512152,67 | 101816,56 | 2111 | 0,00 | 4500,00 | 2111 | 4173,02 | 2707,98 |
2120 | 36038,57 | 444,65 | 2120 | 5407,91 | 14968,01 | 2120 | 116448,11 | 12413,16 | 2120 | 0,00 | 1000,00 | 2120 | 918,06 | 727,76 |
2210 | 0,00 | 30,00 | Всього | 25091,21 | 92699,5 | Всього | 628600,78 | 114229,72 | Всього | 0,00 | 5500,00 | 2210 | 0,00 | 6130,00 |
2220 | 0,00 | 0,00 | 2230 | 21405,17 | 16916,29 | |||||||||
2230 | 5791,25 | 94,18 | 2240 | 0,00 | 2000,00 | |||||||||
2240 | 3869,71 | 5252,19 | 2250 | 2520,00 | 526,30 | |||||||||
2250 | 480,00 | 20,00 | ||||||||||||
2271 | 247008,54 | 0,46 | Зведена | |||||||||||
2272 | 0,00 | 3100,00 | КЕКВ | Витрати | Залишок | |||||||||
2273 | 13785,31 | 8564,36 | 2111 | 697390,03 | 188055,02 | сч. 400 | СФ | |||||||
2800 | 0,00 | 1400,00 | 2120 | 157894,59 | 28825,82 | |||||||||
Всього | 472527,44 | 22912,81 | 2210 | 68000,00 | 302030,00 | 302000 | 3110 | 244000 | Всього | 29016,25 | 29008,33 | |||
2220 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2230 | 5791,25 | 94,18 | ||||||||||||
2240 | 3869,71 | 5252,19 | ||||||||||||
2250 | 480,00 | 20,00 | ||||||||||||
2272 | 247008,54 | 0,46 | ||||||||||||
2273 | 0,00 | 3100,00 | ||||||||||||
2275 | 13785,31 | 8564,36 | ||||||||||||
2800 | 0,00 | 1400,00 | ||||||||||||
Всього | 1194219,43 | 537342,03 |
29 лип. 2019, 09:29
С | ||||||||||||||
Березень 2019 р. | ||||||||||||||
Районий бюджет | Дотація | Субвєнція | Інклюзія | Програма "Освіта Саратщини" | ||||||||||
КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок |
2111 | 85078,70 | 70361,03 | 2111 | 84434,47 | 20714,79 | 2111 | 752827,10 | 153969,23 | 2111 | 13500,00 | 0,00 | 2111 | 4173,00 | 2281,00 |
2120 | 18717,32 | 14683,22 | 2120 | 19534,90 | 3575,92 | 2120 | 168217,16 | 27661,27 | 2120 | 3000,00 | 0,00 | 2120 | 918,06 | 645,82 |
2210 | 10980,00 | 18630,00 | Всього | 103969,37 | 24290,71 | Всього | 921044,26 | 181630,5 | 2210 | 0,00 | 5230,00 | |||
2220 | 0,00 | 0,00 | 2230 | 0,00 | 25921,46 | |||||||||
2230 | 0,00 | 3085,43 | 2240 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2240 | 5601,68 | 4221,90 | 2250 | 1344,00 | 3046,30 | |||||||||
2250 | 0,00 | 500,00 | ||||||||||||
2271 | 0,00 | 0,00 | Зведена | |||||||||||
2272 | 0,00 | 2400,00 | КЕКВ | Витрати | Залишок | |||||||||
2273 | 17194,42 | 17190,20 | 2111 | 935840,27 | 245045,05 | сч. 900 | ||||||||
2800 | 1300,00 | 2120 | 209469,38 | 45920,41 | ||||||||||
Всього | 137572,12 | 132371,78 | 2210 | 10980,00 | 18630,00 | 68000 | Всього | 6435,06 | 37124,58 | |||||
2220 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2230 | 0,00 | 3085,43 | ||||||||||||
2240 | 5601,68 | 4221,90 | ||||||||||||
2250 | 0,00 | 500,00 | ||||||||||||
2272 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2273 | 0,00 | 2400,00 | ||||||||||||
2275 | 17194,42 | 17190,20 | ||||||||||||
2800 | 0,00 | 1300,00 | ||||||||||||
Всього | 1179085,75 | 406292,99 | ||||||||||||
01 квіт. 2019, 08:10
Іти на сторінку: