Блог 33
Фінансова звітність за червень 2020 р.
15.07.2020
Фінансова звітність за травень 2020 р.
24.06.2020
Фінансова звітність за квітень 2020 р.
24.06.2020
Панчук Ольга Іванівна
останнє відвідування 29.08.2024 14:29Фотографії
184Фотоальбоми
10Стіна
41Видатки за грудень 2018 р. по загальному фонду | Видатки за грудень 2018 р. по програмі "Освіта Саратщини" | ||||
КЕКВ | Сума | КЕКВ | Сума | ||
2210 | 95331,75 | 2210 | 31038,00 | ||
2230 | 1667,18 | 2230 | 5172,38 | ||
2240 | 17362,70 | 2240 | 3990,00 | ||
2250 | 1024,00 | 2250 | 5900,00 | ||
2271 | 483798,97 | 2271 | |||
2272 | 2100,00 | 2272 | |||
2273 | 20273,12 | 2273 | |||
3110 | 15050,00 | 3110 |
28 лют. 2019, 06:52
Листопад 2018 р. | ||||||||||||
Районий бюджет | Дотація | Субвєнція | Програма "Освіта Саратщини" | |||||||||
КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | |
2111 | 41000 | 2111 | 99906,5 | 13955,6 | 2111 | 638776,52 | 265356,55 | 2111 | 3723 | |||
2120 | 9000 | 2120 | 22710,17 | 14965,38 | 2120 | 140530,84 | 15805,99 | 2120 | 819,06 | |||
2210 | 10300 | Всього | 122616,67 | 28920,98 | Всього | 779307,36 | 281162,54 | 2210 | 9263 | |||
2220 | 1000 | 0 | 2220 | |||||||||
2230 | 1412,03 | 2230 | 6386,21 | |||||||||
2240 | 103384,22 | 2240 | 1850 | |||||||||
2250 | 2250 | 2529,82 | ||||||||||
2272 | Зведена | 2272 | ||||||||||
2273 | КЕКВ | Витрати | Залишок | Инклюзия | 2273 | |||||||
2275 | 2111 | 738683,02 | 323337,55 | 3488,6 | 3025,4 | 2275 | ||||||
2800 | 330 | 2120 | 163241,01 | 40424,96 | 767,49 | 653,59 | 2800 | |||||
Всього | 105796,25 | 60630 | 2210 | 0 | 42595 | 6600 | 0 | Всього | 24571,09 | 0 | ||
2220 | 1000 | 0 | 3678,99 | |||||||||
2230 | 1412,03 | 0 | ||||||||||
2240 | 103384,22 | 0 | ||||||||||
2250 | 0 | 0 | 900 | |||||||||
2272 | 0 | 0 | 2210 | 32295 | ||||||||
2273 | 0 | 0 | ||||||||||
2275 | 0 | 0 | ||||||||||
2800 | 0 | 330 | ||||||||||
Всього | 1007720,28 | 406687,51 | ||||||||||
416966,5 | ||||||||||||
04 груд. 2018, 10:20
Жовтень 2018 р. | ||||||||||||
Районий бюджет | Дотація | Субвєнція | Програма "Освіта Саратщини" | |||||||||
КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | |
2111 | 0 | 2111 | 105487,9 | 17562,1 | 2111 | 516632,56 | 513333,07 | 2111 | 3423,66 | 2696,45 | ||
2120 | 7600 | 0 | 2120 | 14806,02 | 16475,55 | 2120 | 115191,25 | 70336,83 | 2120 | 819,06 | 706,89 | |
2210 | 34151,38 | Всього | 120293,92 | 34037,65 | Всього | 631823,81 | 583669,9 | 2210 | ||||
2220 | 1000 | 2220 | ||||||||||
2230 | 1954,81 | 2230 | 16783,04 | |||||||||
2240 | 3095,43 | 2240 | 2178,44 | |||||||||
2250 | 400 | 0 | 2250 | 338,04 | ||||||||
2272 | Зведена | 2272 | ||||||||||
2273 | 15821,5 | КЕКВ | Витрати | Залишок | 2273 | |||||||
2275 | 2111 | 622120,46 | 530895,17 | 2275 | ||||||||
2800 | 330 | 2120 | 137597,27 | 86812,38 | 2800 | |||||||
Всього | 28871,74 | 35481,38 | 2210 | 0 | 34151,38 | Всього | 23542,24 | 3403,34 | ||||
2220 | 0 | 1000 | ||||||||||
2230 | 1954,81 | 0 | ||||||||||
2240 | 3095,43 | 0 | ||||||||||
2250 | 400 | 0 | ||||||||||
2272 | 0 | 0 | ||||||||||
2273 | 15821,5 | 0 | ||||||||||
2275 | 0 | 0 | ||||||||||
2800 | 0 | 330 | ||||||||||
Всього | 780989,47 | 653188,93 | ||||||||||
35481,38 | ||||||||||||
08 лист. 2018, 09:53
Вересень 2018 р. | ||||||||||||
Районий бюджет | Дотація | Субвєнція | Програма "Освіта Саратщини" | |||||||||
КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | |
2111 | 46289,46 | 0 | 2111 | 47150 | 26750 | 2111 | 524962,46 | 639165,63 | 2111 | 4022,34 | 2320,11 | |
2120 | 2532,41 | 7600 | 2120 | 21168,43 | 10081,57 | 2120 | 114900,17 | 99528,08 | 2120 | 819,06 | 625,95 | |
2210 | 50 | 35328,38 | Всього | 68318,43 | 36831,57 | Всього | 639862,63 | 738693,71 | 2210 | 3300 | 18460 | |
2220 | 1000 | 2220 | ||||||||||
2230 | 636,85 | 2230 | 12447,77 | |||||||||
2240 | 6717,03 | 61569,96 | 2240 | 6019,6 | ||||||||
2250 | 400 | 2250 | 300,5 | 6581,05 | ||||||||
2272 | 1100 | Зведена | 2272 | |||||||||
2273 | 13466,33 | 5594,62 | КЕКВ | Витрати | Залишок | 2273 | ||||||
2275 | 2111 | 618401,92 | 665915,63 | 2275 | ||||||||
2800 | 330 | 2120 | 138601,01 | 117209,65 | 2800 | |||||||
Всього | 69055,23 | 113559,81 | 2210 | 50 | 35328,38 | Всього | 8441,9 | 46454,48 | ||||
2220 | 0 | 1000 | ||||||||||
2230 | 0 | 636,85 | ||||||||||
2240 | 6717,03 | 61569,96 | ||||||||||
2250 | 0 | 400 | ||||||||||
2272 | 0 | 1100 | ||||||||||
2273 | 13466,33 | 5594,62 | ||||||||||
2275 | 0 | 0 | ||||||||||
2800 | 0 | 330 | ||||||||||
Всього | 777236,29 | 889085,09 | ||||||||||
105959,81 | ||||||||||||
08 лист. 2018, 09:53
Серпень 2018 р. | ||||||||||||
Районий бюджет | Дотація | Субвєнція | Програма "Освіта Саратщини" | |||||||||
КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | |
2111 | 91728,88 | 11689,46 | 2111 | 32600 | 2111 | 163404,66 | 718028,09 | 2111 | 3881,58 | 642,45 | ||
2120 | 21050,57 | 2532,41 | 2120 | 7200 | 2120 | 41072,85 | 116328,25 | 2120 | 819,06 | 145,01 | ||
2210 | 78849,56 | 145,38 | Всього | 0 | 39800 | Всього | 204477,51 | 834356,34 | 2210 | |||
2220 | 2800 | 1000 | 2220 | |||||||||
2230 | 636,85 | 2230 | ||||||||||
2240 | 3131,96 | 2240 | ||||||||||
2250 | 300 | 2250 | 1240,86 | |||||||||
2272 | 1100 | Зведена | 2272 | |||||||||
2273 | 5864,46 | 19060,95 | КЕКВ | Витрати | Залишок | 2273 | ||||||
2275 | 0 | 2111 | 255133,54 | 762317,55 | 2275 | |||||||
2800 | 330 | 2120 | 62123,42 | 126060,66 | 2800 | |||||||
Всього | 203425,43 | 36795,05 | 2210 | 78849,56 | 145,38 | Всього | 5941,5 | 787,46 | ||||
2220 | 2800 | 1000 | ||||||||||
2230 | 0 | 636,85 | ||||||||||
2240 | 3131,96 | 0 | ||||||||||
2250 | 0 | 300 | ||||||||||
2272 | 0 | 1100 | ||||||||||
2273 | 5864,46 | 19060,95 | ||||||||||
2275 | 0 | 0 | ||||||||||
2800 | 0 | 330 | ||||||||||
Всього | 407902,94 | 910951,39 | ||||||||||
07 вер. 2018, 19:08
Липень 2018 р. | ||||||||||||
Районий бюджет | Дотація | Субвєнція | Програма "Освіта Саратщини" | |||||||||
КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | |
2111 | 31831,66 | 2111 | 68186,29 | 2111 | 14084,35 | 2111 | 3179,19 | |||||
2120 | 16317,02 | 2120 | 7891,14 | 2120 | 3098,56 | 2120 | 1060,24 | |||||
2210 | 50218 | Всього | 76077,43 | 0 | Всього | 17182,91 | 0 | 2210 | 25948 | |||
2220 | 2220 | |||||||||||
2230 | 2230 | |||||||||||
2240 | 1150 | 2240 | ||||||||||
2250 | 2250 | |||||||||||
2272 | 2100 | Зведена | 2272 | |||||||||
2273 | 621,63 | КЕКВ | Витрати | Залишок | 2273 | |||||||
2275 | 2111 | 114102,3 | 0 | 2275 | ||||||||
2800 | 70 | 2120 | 27306,72 | 0 | 2800 | |||||||
Всього | 102308,31 | 0 | 2210 | 50218 | 0 | Всього | 30187,43 | 0 | ||||
2220 | 0 | 0 | ||||||||||
2230 | 0 | 0 | ||||||||||
2240 | 1150 | 0 | ||||||||||
2250 | 0 | 0 | ||||||||||
2272 | 2100 | 0 | ||||||||||
2273 | 621,63 | 0 | ||||||||||
2275 | 0 | 0 | ||||||||||
2800 | 70 | 0 | ||||||||||
Всього | 195568,65 | 0 | ||||||||||
07 вер. 2018, 19:08
Червень 2018 р. | ||||||||||||
Районий бюджет | Дотація | Субвєнція | Програма "Освіта Саратщини" | |||||||||
КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | КЕКВ | Витрати | Залишок | |
2111 | 39150 | 0 | 2111 | 111463,71 | 37336,29 | 2111 | 1056339,42 | 653917,1 | 2111 | 4180 | 3,22 | |
2120 | 8600 | 0 | 2120 | 24882 | 7891,14 | 2120 | 239314,69 | 127699,66 | 2120 | 1080 | 224,31 | |
2210 | 3000 | 18312,94 | Всього | 136345,71 | 45227,43 | Всього | 1295654,11 | 781616,76 | 2210 | 1532 | 38708 | |
2220 | 3800 | 2220 | ||||||||||
2230 | 3210,3 | 636,85 | 2230 | 2334 | 7047,77 | |||||||
2240 | 1387,28 | 7704,45 | 2240 | 4019,6 | ||||||||
2250 | 100 | 2250 | 6622,41 | |||||||||
2272 | 2500 | Зведена | 2272 | |||||||||
2273 | 12947,04 | КЕКВ | Витрати | Залишок | 2273 | |||||||
2275 | 0 | 2111 | 1206953,13 | 691253,39 | 2275 | |||||||
2800 | 1300 | 400 | 2120 | 272796,69 | 135590,8 | 2800 | ||||||
Всього | 56647,58 | 46401,28 | 2210 | 3000 | 18312,94 | Всього | 9126 | 56625,31 | ||||
2220 | 0 | 3800 | ||||||||||
2230 | 3210,3 | 636,85 | ||||||||||
2240 | 1387,28 | 7704,45 | ||||||||||
2250 | 0 | 100 | с | 3077712,31 | ||||||||
2272 | 0 | 2500 | 693561,22 | |||||||||
2273 | 0 | 12947,04 | д | 343263,71 | ||||||||
2275 | 0 | 0 | 75808,86 | |||||||||
2800 | 1300 | 400 | р 2111 | 347150 | ||||||||
Всього | 1488647,4 | 873245,47 | 2120 | 76700 | ||||||||
2210 | 43787,06 | |||||||||||
2220 | 0 | |||||||||||
2230 | 8563,15 | |||||||||||
2240 | 6889,17 | |||||||||||
2250 | 1500 | |||||||||||
2272 | 0 | |||||||||||
2273 | 56652,96 | |||||||||||
2275 | 0 | |||||||||||
2800 | 1300 | |||||||||||
07 вер. 2018, 19:07
Іти на сторінку: