Блог 33
Фінансова звітність за червень 2020 р.
15.07.2020
Фінансова звітність за травень 2020 р.
24.06.2020
Фінансова звітність за квітень 2020 р.
24.06.2020
Панчук Ольга Іванівна
останнє відвідування 29.08.2024 14:29Фотографії
184Фотоальбоми
10Стіна
412210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
Періодичні видання | 3100,00 | |||
Пфдручники | 10990,00 | |||
Шкільна документація | 3946,02 | |||
Документи про освіту | 710,00 | |||
Канцелярске приладдя | 1140,00 | |||
Будівельні товари | 23260,00 | |||
Господарські товари | 17937,00 | |||
Електротовари | 190,00 | |||
Спортивний інвентар | 3280,00 | |||
Посуд | 7750,60 | |||
Миючі засоби | 1520,00 | |||
Всього по 2210 | 73823,62 | |||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1900,00 | ||
2230 | Продукти харчування | 13336,12 | ||
2240 | Оплата послуг в т. ч. | |||
Ремонт та обслуговування комп'ютерів | 15178,00 | |||
Перезарядка картриджів та вогнегасників | 1991,00 | |||
Послуги з експертизи | 2500,00 | |||
Вигот. док-в на право вл. та зем. | 10000,00 | |||
Послуги зв'язку | 1149,35 | |||
Послуги інтернету | 3200,00 | |||
Поточний ремонт кабінету вчителів | 78188,00 | |||
Послуги з обробки підручників | 2895,79 | |||
Перепліт документів | 235,00 | |||
Послуги з курсів | 860,00 | |||
Всього по 2240 | 116197,14 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 1700,00 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 80319,24 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 224594,04 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 899,10 |
30 лист. 2017, 23:40